ひまわりグループホーム
ID: I0000014 登録日: 2025/09/01事業情報
| 業種 | グループホーム |
|---|---|
| 売上高 | 5,000万円〜1億円 |
| 対象資産の運営に従事している人数 | 20人以下 |
| 譲渡希望価格 | 5,000万円〜1億円 |
| 売却希望期限 | 1年内 |
| 譲渡事業の所在地 | 東海 > 西部 |
| 交渉希望範囲 | 個人/法人/M&A専門家 |
| 譲渡対象資産 | 法人(株式) |
| 譲渡対象資産(その他) |
譲渡資産に係る財務データ
| 会計年度 | 2024年度 |
|---|---|
| 負債額 | 1,000万円〜5,000万円 |
| 営業利益 | 1,000万円以下 |
| 総資産額 | 5,000万円〜1億円 |
ビジネスモデル
| 市場販売方法 | 認知症高齢者専門の共同生活介護 |
|---|---|
| 顧客 | 定員18名(2ユニット)、認知症高齢者、平均年齢84歳 |
| サービス | 認知症ケア、24時間見守り、食事・入浴・排泄介助 |
| 強み | 認知症ケア専門スタッフ、家庭的環境 |
| 提供方法 | 2ユニット制(各9名)、個室完備、月額12-15万円 |
| 譲渡理由 | 後継者不足のため(事業承継) |
| 譲渡理由(補足) | 創業者の健康上の理由 |
| 補足情報 | 建物自己所有、入居率100% |
その他案件情報
| 譲渡に際して重要視していることはなんですか? | 価格 |
|---|---|
| 本案件の一番の魅力は何ですか? | 人材 |
| 他社への案件の承継後も現状の売上を維持することができますか? | はい |
| 事業承継後も経営を続けたいですか? | いいえ |
| 今までに法令違反や業務改善命令等を受けたことはありますか? | いいえ |
| 今までに税務署等から悪質な税金対策及び滞納等により、重大な加算税等を課されたことはありますか? | いいえ |
| 貴社の株主や重要な取引先に反社会的な組織・人がいますか? | いいえ |